Скачать каталог AIRTONE

Газовый камин GASSI

Выберите размер (мм)
Выберите тип горения
стандартное
объемное
Выберите тип топки
фронтальный
сквозной
трехсторонний
угловой
Выберите тип футеровки
черные ламели
черное стекло
бежевые ламели
бежевый гладкий
Выберите тип газа
Магистральный
газ
Пропан/бутан
(газовый балон)
GASSI
GASSI – добро пожаловать в мир красоты и комфорта
Патент на изобретение № 2854071
Выберите горение по душе
Камин Gassi реализован в двух версиях – огонь горит снизу из плоскости или огонь горит через дровишки, которые имеют специальные каналы. Любая версия камина декорируется входящими в комплект керамическими поленьями и углем
7
стандартных
длин
система безопасности
от пропадания пламени
5
режимов горения пламени
4
Типа
установки
  • фронтальный •
  • угловой •
  • трехсторонний •
  • сквозной •
декор в комплекте
  • дрова •
  • угли •
2
Типа
горения
  • снизу •
  • через дровишки •
ПОЛНОСТЬЮ автоматическое управление
возможность кастомизации
магистральный газ или пропан/бутан
4
Типа
футеровки
Огонь
за стеклом
В стандартной линейке каминов GASSI пламя всегда находится за стеклом, что обеспечивает наибольшую безопасность эксплуатации.

Камин работает как закрытая система, а питание воздухом и отвод дымовых газов осуществляется через коаксиальный дымоход.
Хотите себе такой?
Технические характеристики
ОбзорТип обогреваНаблюдаемая длинаРазмеры топкиРазмеры упаковкиВесТепловая мощностьРасход газаТип используемого газа
3 стороныВерхний600800x415x1038970x580x1280408NG: 0,7 - 1,1 LPG: 0,25 - 0,4NG (натуральный газ), LPG (балонный газ)
8001000x415x10381170x580x12804510NG: 0,8 - 1,2 LPG: 0,3 - 0,5
10001200x415x10381370x580x12805013NG: 0,9 - 1,5 LPG: 0,3 - 0,6
12001400x415x10381570x580x12805516NG: 0,9 - 1,5 LPG: 0,3 - 0,6
14001600x415x10381770x580x12806018NG: 0,95 - 1,8 LPG: 0,35 - 0,7
16001800x415x10381970x580x12806521NG: 1,0 - 1,8 LPG: 0,4 - 0,7
18002000x415x10382170x580x12807023NG: 1,0 - 2,2 LPG: 0,4 - 0,8
2 стороныВерхний600800x415x1038960x585x1280408NG: 0,7 - 1,1 LPG: 0,25 - 0,4
8001000x415x10381160x585x12804510NG: 0,8 - 1,2 LPG: 0,3 - 0,5
10001200x415x10381360x585x12805013NG: 0,9 - 1,5 LPG: 0,3 - 0,6
12001400x415x10381560x585x12805516NG: 0,9 - 1,5 LPG: 0,3 - 0,6
14001600x415x10381760x585x12806018NG: 0,95 - 1,8 LPG: 0,35 - 0,7
16001800x415x10381960x585x12806521NG: 1,0 - 1,8 LPG: 0,4 - 0,7
18002000x415x10382160x585x12807023NG: 1,0 - 2,2 LPG: 0,4 - 0,8
1 сторонаВерхний600800x415x1038960x580x1280408NG: 0,7 - 1,1 LPG: 0,25 - 0,4
8001000x415x10381160x580x12804510NG: 0,8 - 1,2 LPG: 0,3 - 0,5
10001200x415x10381360x580x12805013NG: 0,9 - 1,5 LPG: 0,3 - 0,6
12001400x415x10381560x580x12805516NG: 0,9 - 1,5 LPG: 0,3 - 0,6
14001600x415x10381760x580x12806018NG: 0,95 - 1,8 LPG: 0,35 - 0,7
16001800x415x10381960x580x12806521NG: 1,0 - 1,8 LPG: 0,4 - 0,7
18002000x415x10382160x580x12807023NG: 1,0 - 2,2 LPG: 0,4 - 0,8
Инструкции по установке

Комплексный взгляд со всех сторон

Потяните изображение, чтобы увидеть больше