Газовый камин GASSI
Газовый камин GASSI
477 000 Р
Выберите размер (мм)
Выберите тип горения

стандартное

объемное
Выберите тип топки

фронтальный

сквозной

трехсторонний

угловой
Выберите тип футеровки

черные ламели

черное стекло

бежевые ламели

бежевый гладкий
Выберите тип газа
Магистральный
газ
газ
Пропан/бутан
(газовый балон)
(газовый балон)
GASSI
GASSI – добро пожаловать в мир красоты и комфорта
Патент на изобретение № 2854071
Выберите горение по душе
Камин Gassi реализован в двух версиях – огонь горит снизу из плоскости или огонь горит через дровишки, которые имеют специальные каналы. Любая версия камина декорируется входящими в комплект керамическими поленьями и углем
7
стандартных
длин
длин

система безопасности
от пропадания пламени
от пропадания пламени
5
режимов горения пламени
4
Типа
установки
установки
- фронтальный •
- угловой •
- трехсторонний •
- сквозной •
декор в комплекте
- дрова •
- угли •
2
Типа
горения
горения
- снизу •
- через дровишки •
ПОЛНОСТЬЮ автоматическое управление
возможность кастомизации
магистральный газ или пропан/бутан

4
Типа
футеровки
футеровки

Огонь
за стеклом
за стеклом
В стандартной линейке каминов GASSI
пламя всегда находится за стеклом,
что обеспечивает наибольшую безопасность эксплуатации.
Камин работает как закрытая система, а питание воздухом и отвод дымовых газов осуществляется через коаксиальный дымоход.
Камин работает как закрытая система, а питание воздухом и отвод дымовых газов осуществляется через коаксиальный дымоход.
Хотите себе такой?
Технические характеристики
| Обзор | Тип обогрева | Наблюдаемая длина | Размеры топки | Размеры упаковки | Вес | Тепловая мощность | Расход газа | Тип используемого газа |
| 3 стороны | Верхний | 600 | 800x415x1038 | 970x580x1280 | 40 | 8 | NG: 0,7 - 1,1 LPG: 0,25 - 0,4 | NG (натуральный газ), LPG (балонный газ) |
| 800 | 1000x415x1038 | 1170x580x1280 | 45 | 10 | NG: 0,8 - 1,2 LPG: 0,3 - 0,5 | |||
| 1000 | 1200x415x1038 | 1370x580x1280 | 50 | 13 | NG: 0,9 - 1,5 LPG: 0,3 - 0,6 | |||
| 1200 | 1400x415x1038 | 1570x580x1280 | 55 | 16 | NG: 0,9 - 1,5 LPG: 0,3 - 0,6 | |||
| 1400 | 1600x415x1038 | 1770x580x1280 | 60 | 18 | NG: 0,95 - 1,8 LPG: 0,35 - 0,7 | |||
| 1600 | 1800x415x1038 | 1970x580x1280 | 65 | 21 | NG: 1,0 - 1,8 LPG: 0,4 - 0,7 | |||
| 1800 | 2000x415x1038 | 2170x580x1280 | 70 | 23 | NG: 1,0 - 2,2 LPG: 0,4 - 0,8 | |||
| 2 стороны | Верхний | 600 | 800x415x1038 | 960x585x1280 | 40 | 8 | NG: 0,7 - 1,1 LPG: 0,25 - 0,4 | |
| 800 | 1000x415x1038 | 1160x585x1280 | 45 | 10 | NG: 0,8 - 1,2 LPG: 0,3 - 0,5 | |||
| 1000 | 1200x415x1038 | 1360x585x1280 | 50 | 13 | NG: 0,9 - 1,5 LPG: 0,3 - 0,6 | |||
| 1200 | 1400x415x1038 | 1560x585x1280 | 55 | 16 | NG: 0,9 - 1,5 LPG: 0,3 - 0,6 | |||
| 1400 | 1600x415x1038 | 1760x585x1280 | 60 | 18 | NG: 0,95 - 1,8 LPG: 0,35 - 0,7 | |||
| 1600 | 1800x415x1038 | 1960x585x1280 | 65 | 21 | NG: 1,0 - 1,8 LPG: 0,4 - 0,7 | |||
| 1800 | 2000x415x1038 | 2160x585x1280 | 70 | 23 | NG: 1,0 - 2,2 LPG: 0,4 - 0,8 | |||
| 1 сторона | Верхний | 600 | 800x415x1038 | 960x580x1280 | 40 | 8 | NG: 0,7 - 1,1 LPG: 0,25 - 0,4 | |
| 800 | 1000x415x1038 | 1160x580x1280 | 45 | 10 | NG: 0,8 - 1,2 LPG: 0,3 - 0,5 | |||
| 1000 | 1200x415x1038 | 1360x580x1280 | 50 | 13 | NG: 0,9 - 1,5 LPG: 0,3 - 0,6 | |||
| 1200 | 1400x415x1038 | 1560x580x1280 | 55 | 16 | NG: 0,9 - 1,5 LPG: 0,3 - 0,6 | |||
| 1400 | 1600x415x1038 | 1760x580x1280 | 60 | 18 | NG: 0,95 - 1,8 LPG: 0,35 - 0,7 | |||
| 1600 | 1800x415x1038 | 1960x580x1280 | 65 | 21 | NG: 1,0 - 1,8 LPG: 0,4 - 0,7 | |||
| 1800 | 2000x415x1038 | 2160x580x1280 | 70 | 23 | NG: 1,0 - 2,2 LPG: 0,4 - 0,8 |
Инструкции по установке
Комплексный взгляд со всех сторон
Потяните изображение, чтобы увидеть больше


















































































